Honda City | Harga & Spesifikasi
HARGA & TYPE
Tipe | Harga |
CITY S MT | 290.200.000 |
CITY S CVT | 300.200.000 |
CITY E MT | 307.700.000 |
CITY E CVT | 317.700.000 |
CITY ES CVT | 337.800.000 |
INTERIOR & EXTERIOR
FITUR
Mesin | | | |
| New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
Tipe | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm |
Isi Silinder | 1497 | 1497 | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 |
Daya Maksimum | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm |
Dimensi/Ukuran | | | |
| New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
PanjangxLebarxTinggi | 4.442mm x 1.694mm x 1.477mm | 4.442mm x 1.694mm x 1.477mm | 4.442mm x 1.694mm x 1.477mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.476mm / 1.465mm | 1.476mm / 1.466mm | 1.476mm / 1.466mm |
Kapasitas Tangki | 40 | 40 | 40 |
Transmisi | | | |
| New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
Tipe | 5 Speed | CVT | CVT |
1 | 3,461 | 2,256 ~ 0,408 | 2,256 ~ 0,408 |
2 | 1,869 | 2,256 ~ 0,408 | 2,256 ~ 0,408 |
3 | 1,235 | 2,256 ~ 0,408 | 2,256 ~ 0,408 |
4 | 0,948 | 2,256 ~ 0,408 | 2,256 ~ 0,408 |
5 | 0,809 | 2,256 ~ 0,408 | 2,256 ~ 0,408 |
Reverse | 3,307 | 2,706 | 2,706 |
Final Gear | 4,625 | 5,436 | 5,436 |
Sistem Kemudi | | | |
| New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
Tilt Steering | P | P | P |
Telescopic Steering | P | P | P |
Sistem Suspensi | | | |
| New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
Sistem Rem | | | |
| New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
Brake Override System | P | P | P |
ABS + EBD | P | P | P |
Brake Assist (BA) | P | P | P |
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum | Drum |
Ban | | | |
| New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
Ban | 185 / 65 R16 | 185 / 65 R16 | 185 / 65 R15 |
Roda | Trim Wheel 16" x 6 J | Trim Wheel 16" x 6 J | Trim Wheel 16" x 6 J |
Eksterior | | | |
| New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
Front Lamp | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight |
Fog Lamp | P | P | P |
Front Grille | Chrome Front Grille | Chrome Front Grille | Platinum |
Door Mirror | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) |
Door Handle | Chrome | Body Color | Chrome |
Led High Mount Stop Lamp | P | P | P |
Shark Fin Antenna | P | P | P |
Interior | | | |
| New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
Audio | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) |
Multi Information LCD Display (MIL) | P | P | P |
ECO Assist | P | P | P |
One Push Ignition System | P | P | P |
Leather Steering & Shift Knob | | | P |
Audio Steering Switch | P | P | P |
Paddle Shift | | P | P |
Cruise Control | P | P | P |
Auto Door Lock by Speed | P | P | P |
Power Window | P | P | P |
Tweeter | P | P | P |
Trunk Capacity (liter) | 485 | 485 | 485 |
Green Glass | P | P | P |
Rear Ventilation AC | P | P | P |
Rear Seat Fold Down | P | P | P |
Auto A/C with Smart Touch | P | P | P |
Power Outlet | P | P | P |
Rear Armrest with Cup Holder | P | P | P |
Seat Back Pocket | P | P | P |
Cup Holder | 8 | 8 | 8 |
Fitur Keselamatan | | | |
| New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE |
Side Airbags | | | P |
Side Curtain Airbags | | | P |
Pedestrian Protection | P | P | P |
Dual Front SRS Airbags | P | P | P |
Sabuk Keselamatan (Front) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Rear) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) + 2P MAN x1 |
Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | P | P | P |
ISOFIX & Tether | P | P | P |
VSA | P | P | P |
Hill Start Assist | P | P | P |
Emergency Stop Signal (ESS) | P | P | P |
Sistem Keamanan | | | |
| New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
Key Type | Wave Key | Wave Key | Smart Key |
Keyless Entry | P | P | P |
Immobilizer | P | P | P |
Alarm System | P | P | P |
Smart Entry | P | P | P |
0 komentar: